ICMS do NCM 2516.20.00 em Pernambuco (PE)
Arenito (grés)
Mudança recente: Subiu de 18% para 20,5% em 2024 (Lei estadual 18.305/2023).
Quanto dá de ICMS numa venda de R$ 1.000,00 dentro de PE
Na operação interna, a base de cálculo é o valor da operação — o ICMS é calculado “por dentro”, ou seja, já compõe o próprio preço:
| Valor da mercadoria | R$ 1.000,00 |
| Alíquota interna de PE | 20,5% |
| ICMS destacado | R$ 205,00 |
| FCP (se o produto estiver na lista) | R$ 20,00 |
Comprando de outro estado: alíquota interestadual e DIFAL
Quando Pernambuco é o destino, o remetente destaca a alíquota interestadual e a diferença até a alíquota interna de PE (20,5%) é devida a PE como DIFAL, somada ao FCP quando o produto está na lista.
| Origem | Interestadual (nacional) | Se importado | DIFAL até PE |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 4% | 8,5% |
| AL Alagoas | 12% | 4% | 8,5% |
| AM Amazonas | 12% | 4% | 8,5% |
| AP Amapá | 12% | 4% | 8,5% |
| BA Bahia | 12% | 4% | 8,5% |
| CE Ceará | 12% | 4% | 8,5% |
| DF Distrito Federal | 12% | 4% | 8,5% |
| ES Espírito Santo | 12% | 4% | 8,5% |
| GO Goiás | 12% | 4% | 8,5% |
| MA Maranhão | 12% | 4% | 8,5% |
| MG Minas Gerais | 7% | 4% | 13,5% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 4% | 8,5% |
| MT Mato Grosso | 12% | 4% | 8,5% |
| PA Pará | 12% | 4% | 8,5% |
| PB Paraíba | 12% | 4% | 8,5% |
| PI Piauí | 12% | 4% | 8,5% |
| PR Paraná | 7% | 4% | 13,5% |
| RJ Rio de Janeiro | 7% | 4% | 13,5% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 4% | 8,5% |
| RO Rondônia | 12% | 4% | 8,5% |
| RR Roraima | 12% | 4% | 8,5% |
| RS Rio Grande do Sul | 7% | 4% | 13,5% |
| SC Santa Catarina | 7% | 4% | 13,5% |
| SE Sergipe | 12% | 4% | 8,5% |
| SP São Paulo | 7% | 4% | 13,5% |
| TO Tocantins | 12% | 4% | 8,5% |
Vendendo de PE para outros estados
| Destino | Interestadual | Interna no destino | DIFAL |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 19% | 7% |
| AL Alagoas | 12% | 20,5% | 8,5% |
| AM Amazonas | 12% | 20% | 8% |
| AP Amapá | 12% | 18% | 6% |
| BA Bahia | 12% | 20,5% | 8,5% |
| CE Ceará | 12% | 20% | 8% |
| DF Distrito Federal | 12% | 20% | 8% |
| ES Espírito Santo | 12% | 17% | 5% |
| GO Goiás | 12% | 19% | 7% |
| MA Maranhão | 12% | 23% | 11% |
| MG Minas Gerais | 12% | 18% | 6% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 17% | 5% |
| MT Mato Grosso | 12% | 17% | 5% |
| PA Pará | 12% | 19% | 7% |
| PB Paraíba | 12% | 20% | 8% |
| PI Piauí | 12% | 22,5% | 10,5% |
| PR Paraná | 12% | 19,5% | 7,5% |
| RJ Rio de Janeiro | 12% | 20% | 8% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 20% | 8% |
| RO Rondônia | 12% | 19,5% | 7,5% |
| RR Roraima | 12% | 20% | 8% |
| RS Rio Grande do Sul | 12% | 17% | 5% |
| SC Santa Catarina | 12% | 17% | 5% |
| SE Sergipe | 12% | 19% | 7% |
| SP São Paulo | 12% | 18% | 6% |
| TO Tocantins | 12% | 20% | 8% |
Base legal em Pernambuco
- Alíquota interna: Lei estadual 15.730/2016 e Decreto 44.650/2017 (RICMS/PE).
- Fundo de combate à pobreza: 2% (FECEP) sobre bebidas alcoolicas, fumo, armas, joias e outros.
- Interestadual: Resolução 22/1989 do Senado (7% e 12%) e Resolução 13/2012 (4% para importados).
- DIFAL: Emenda Constitucional 87/2015 e Lei Complementar 190/2022.
Revisão de 22/08/2026 · fonte oficial: SEFAZ PE
Perguntas frequentes
Qual a alíquota de ICMS de 2516.20.00 em Pernambuco?
A alíquota interna modal de PE é 20,5%, mais o adicional de fundo de combate à pobreza de até 2% nos produtos listados pelo estado. Numa venda de R$ 1.000,00 dentro do estado, o ICMS destacado é de R$ 205,00.
Quanto é o DIFAL de 2516.20.00 para PE?
Se a mercadoria vier do Sul/Sudeste (exceto ES) e PE for Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou ES, a interestadual é de 7% e o DIFAL corresponde a 13,5%. Vindo de outras origens a interestadual é de 12% e a diferença cai para 8,5%. Mercadoria importada usa 4%.
Pernambuco cobra FCP sobre esse produto?
2% (FECEP) sobre bebidas alcoolicas, fumo, armas, joias e outros. Confira a lista vigente na SEFAZ PE — o adicional só incide sobre os itens relacionados na lei estadual, não sobre toda mercadoria.