ICMS do NCM 2517.30.00 em Paraná (PR)
Calhaus, cascalho, pedras britadas, do tipo normalmente utilizado em concreto (betão) ou para empedramento de estradas, de vias férreas ou outros balastros, seixos rolados e sílex, mesmo tratados termicamente; macadame de escórias de altos-fornos, de outras escórias ou de resíduos industriais semelhantes, mesmo que contenham matérias incluídas na primeira parte do texto desta posição; tarmacadame; grânulos, lascas e pós, das pedras das posições 25.15 ou 25.16, mesmo tratados termicamente
Mudança recente: Subiu de 19% para 19,5% em 2024 (Lei estadual 21.850/2023), sendo 19% de ICMS + 0,5% destinado ao fundo de pobreza na maioria das operacoes.
Quanto dá de ICMS numa venda de R$ 1.000,00 dentro de PR
Na operação interna, a base de cálculo é o valor da operação — o ICMS é calculado “por dentro”, ou seja, já compõe o próprio preço:
| Valor da mercadoria | R$ 1.000,00 |
| Alíquota interna de PR | 19,5% |
| ICMS destacado | R$ 195,00 |
| FCP (se o produto estiver na lista) | R$ 20,00 |
Comprando de outro estado: alíquota interestadual e DIFAL
Quando Paraná é o destino, o remetente destaca a alíquota interestadual e a diferença até a alíquota interna de PR (19,5%) é devida a PR como DIFAL, somada ao FCP quando o produto está na lista.
| Origem | Interestadual (nacional) | Se importado | DIFAL até PR |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 4% | 7,5% |
| AL Alagoas | 12% | 4% | 7,5% |
| AM Amazonas | 12% | 4% | 7,5% |
| AP Amapá | 12% | 4% | 7,5% |
| BA Bahia | 12% | 4% | 7,5% |
| CE Ceará | 12% | 4% | 7,5% |
| DF Distrito Federal | 12% | 4% | 7,5% |
| ES Espírito Santo | 12% | 4% | 7,5% |
| GO Goiás | 12% | 4% | 7,5% |
| MA Maranhão | 12% | 4% | 7,5% |
| MG Minas Gerais | 12% | 4% | 7,5% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 4% | 7,5% |
| MT Mato Grosso | 12% | 4% | 7,5% |
| PA Pará | 12% | 4% | 7,5% |
| PB Paraíba | 12% | 4% | 7,5% |
| PE Pernambuco | 12% | 4% | 7,5% |
| PI Piauí | 12% | 4% | 7,5% |
| RJ Rio de Janeiro | 12% | 4% | 7,5% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 4% | 7,5% |
| RO Rondônia | 12% | 4% | 7,5% |
| RR Roraima | 12% | 4% | 7,5% |
| RS Rio Grande do Sul | 12% | 4% | 7,5% |
| SC Santa Catarina | 12% | 4% | 7,5% |
| SE Sergipe | 12% | 4% | 7,5% |
| SP São Paulo | 12% | 4% | 7,5% |
| TO Tocantins | 12% | 4% | 7,5% |
Vendendo de PR para outros estados
| Destino | Interestadual | Interna no destino | DIFAL |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 7% | 19% | 12% |
| AL Alagoas | 7% | 20,5% | 13,5% |
| AM Amazonas | 7% | 20% | 13% |
| AP Amapá | 7% | 18% | 11% |
| BA Bahia | 7% | 20,5% | 13,5% |
| CE Ceará | 7% | 20% | 13% |
| DF Distrito Federal | 7% | 20% | 13% |
| ES Espírito Santo | 7% | 17% | 10% |
| GO Goiás | 7% | 19% | 12% |
| MA Maranhão | 7% | 23% | 16% |
| MG Minas Gerais | 12% | 18% | 6% |
| MS Mato Grosso do Sul | 7% | 17% | 10% |
| MT Mato Grosso | 7% | 17% | 10% |
| PA Pará | 7% | 19% | 12% |
| PB Paraíba | 7% | 20% | 13% |
| PE Pernambuco | 7% | 20,5% | 13,5% |
| PI Piauí | 7% | 22,5% | 15,5% |
| RJ Rio de Janeiro | 12% | 20% | 8% |
| RN Rio Grande do Norte | 7% | 20% | 13% |
| RO Rondônia | 7% | 19,5% | 12,5% |
| RR Roraima | 7% | 20% | 13% |
| RS Rio Grande do Sul | 12% | 17% | 5% |
| SC Santa Catarina | 12% | 17% | 5% |
| SE Sergipe | 7% | 19% | 12% |
| SP São Paulo | 12% | 18% | 6% |
| TO Tocantins | 7% | 20% | 13% |
Base legal em Paraná
- Alíquota interna: Lei estadual 11.580/1996 e Decreto 7.871/2017 (RICMS/PR).
- Fundo de combate à pobreza: Adicional de ate 2% sobre produtos especificos (Lei estadual 20.949/2021).
- Interestadual: Resolução 22/1989 do Senado (7% e 12%) e Resolução 13/2012 (4% para importados).
- DIFAL: Emenda Constitucional 87/2015 e Lei Complementar 190/2022.
Revisão de 22/08/2026 · fonte oficial: SEFAZ PR
Perguntas frequentes
Qual a alíquota de ICMS de 2517.30.00 em Paraná?
A alíquota interna modal de PR é 19,5%, mais o adicional de fundo de combate à pobreza de até 2% nos produtos listados pelo estado. Numa venda de R$ 1.000,00 dentro do estado, o ICMS destacado é de R$ 195,00.
Quanto é o DIFAL de 2517.30.00 para PR?
Se a mercadoria vier do Sul/Sudeste (exceto ES) e PR for do Sul/Sudeste, a interestadual é de 12% e o DIFAL corresponde a 7,5%. Vindo de outras origens a interestadual é de 12% e a diferença cai para 7,5%. Mercadoria importada usa 4%.
Paraná cobra FCP sobre esse produto?
Adicional de ate 2% sobre produtos especificos (Lei estadual 20.949/2021). Confira a lista vigente na SEFAZ PR — o adicional só incide sobre os itens relacionados na lei estadual, não sobre toda mercadoria.