ICMS do NCM 7212.40.21 em Rio Grande do Sul (RS)
Com uma camada intermediária de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização
Mudança recente: Voltou de 17,5% para 17% em 2024, encerrando a majoracao temporaria (Lei estadual 15.576/2020).
Quanto dá de ICMS numa venda de R$ 1.000,00 dentro de RS
Na operação interna, a base de cálculo é o valor da operação — o ICMS é calculado “por dentro”, ou seja, já compõe o próprio preço:
| Valor da mercadoria | R$ 1.000,00 |
| Alíquota interna de RS | 17% |
| ICMS destacado | R$ 170,00 |
| FCP (se o produto estiver na lista) | R$ 20,00 |
Comprando de outro estado: alíquota interestadual e DIFAL
Quando Rio Grande do Sul é o destino, o remetente destaca a alíquota interestadual e a diferença até a alíquota interna de RS (17%) é devida a RS como DIFAL, somada ao FCP quando o produto está na lista.
| Origem | Interestadual (nacional) | Se importado | DIFAL até RS |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 4% | 5% |
| AL Alagoas | 12% | 4% | 5% |
| AM Amazonas | 12% | 4% | 5% |
| AP Amapá | 12% | 4% | 5% |
| BA Bahia | 12% | 4% | 5% |
| CE Ceará | 12% | 4% | 5% |
| DF Distrito Federal | 12% | 4% | 5% |
| ES Espírito Santo | 12% | 4% | 5% |
| GO Goiás | 12% | 4% | 5% |
| MA Maranhão | 12% | 4% | 5% |
| MG Minas Gerais | 12% | 4% | 5% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 4% | 5% |
| MT Mato Grosso | 12% | 4% | 5% |
| PA Pará | 12% | 4% | 5% |
| PB Paraíba | 12% | 4% | 5% |
| PE Pernambuco | 12% | 4% | 5% |
| PI Piauí | 12% | 4% | 5% |
| PR Paraná | 12% | 4% | 5% |
| RJ Rio de Janeiro | 12% | 4% | 5% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 4% | 5% |
| RO Rondônia | 12% | 4% | 5% |
| RR Roraima | 12% | 4% | 5% |
| SC Santa Catarina | 12% | 4% | 5% |
| SE Sergipe | 12% | 4% | 5% |
| SP São Paulo | 12% | 4% | 5% |
| TO Tocantins | 12% | 4% | 5% |
Vendendo de RS para outros estados
| Destino | Interestadual | Interna no destino | DIFAL |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 7% | 19% | 12% |
| AL Alagoas | 7% | 20,5% | 13,5% |
| AM Amazonas | 7% | 20% | 13% |
| AP Amapá | 7% | 18% | 11% |
| BA Bahia | 7% | 20,5% | 13,5% |
| CE Ceará | 7% | 20% | 13% |
| DF Distrito Federal | 7% | 20% | 13% |
| ES Espírito Santo | 7% | 17% | 10% |
| GO Goiás | 7% | 19% | 12% |
| MA Maranhão | 7% | 23% | 16% |
| MG Minas Gerais | 12% | 18% | 6% |
| MS Mato Grosso do Sul | 7% | 17% | 10% |
| MT Mato Grosso | 7% | 17% | 10% |
| PA Pará | 7% | 19% | 12% |
| PB Paraíba | 7% | 20% | 13% |
| PE Pernambuco | 7% | 20,5% | 13,5% |
| PI Piauí | 7% | 22,5% | 15,5% |
| PR Paraná | 12% | 19,5% | 7,5% |
| RJ Rio de Janeiro | 12% | 20% | 8% |
| RN Rio Grande do Norte | 7% | 20% | 13% |
| RO Rondônia | 7% | 19,5% | 12,5% |
| RR Roraima | 7% | 20% | 13% |
| SC Santa Catarina | 12% | 17% | 5% |
| SE Sergipe | 7% | 19% | 12% |
| SP São Paulo | 12% | 18% | 6% |
| TO Tocantins | 7% | 20% | 13% |
Base legal em Rio Grande do Sul
- Alíquota interna: Lei estadual 8.820/1989 e Decreto 37.699/1997 (RICMS/RS).
- Fundo de combate à pobreza: 2% (AMPARA/RS) sobre cigarros, bebidas alcoolicas, refrigerantes e energia acima de faixa.
- Interestadual: Resolução 22/1989 do Senado (7% e 12%) e Resolução 13/2012 (4% para importados).
- DIFAL: Emenda Constitucional 87/2015 e Lei Complementar 190/2022.
Revisão de 22/08/2026 · fonte oficial: SEFAZ RS
Perguntas frequentes
Qual a alíquota de ICMS de 7212.40.21 em Rio Grande do Sul?
A alíquota interna modal de RS é 17%, mais o adicional de fundo de combate à pobreza de até 2% nos produtos listados pelo estado. Numa venda de R$ 1.000,00 dentro do estado, o ICMS destacado é de R$ 170,00.
Quanto é o DIFAL de 7212.40.21 para RS?
Se a mercadoria vier do Sul/Sudeste (exceto ES) e RS for do Sul/Sudeste, a interestadual é de 12% e o DIFAL corresponde a 5%. Vindo de outras origens a interestadual é de 12% e a diferença cai para 5%. Mercadoria importada usa 4%.
Rio Grande do Sul cobra FCP sobre esse produto?
2% (AMPARA/RS) sobre cigarros, bebidas alcoolicas, refrigerantes e energia acima de faixa. Confira a lista vigente na SEFAZ RS — o adicional só incide sobre os itens relacionados na lei estadual, não sobre toda mercadoria.