CEST segmento 03 — CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS
45 códigos CEST do segmento 03 (ANEXO IV do Convênio ICMS 142/2018), com os NCMs correspondentes e a descrição oficial de cada item.
| CEST | NCM/SH | Descrição |
|---|---|---|
| 03.001.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml |
| 03.002.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 |
| 03.003.00 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável |
| 03.003.01 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável |
| 03.004.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml |
| 03.005.00 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável |
| 03.005.01 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável |
| 03.005.02 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável |
| 03.005.03 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável |
| 03.005.04 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis |
| 03.005.05 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis |
| 03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 |
| 03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
| 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
| 03.010.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em vidro descartável |
| 03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em embalagem pet |
| 03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em lata |
| 03.010.03 | 2202.10.00 2202.99.00 | Cápsula de refrigerante |
| 03.011.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 |
| 03.011.01 | 2202 | Espumantes sem álcool |
| 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01 |
| 03.012.01 | 2106.90.10 | Cápsula de refrigerante |
| 03.013.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em lata |
| 03.013.01 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem PET |
| 03.013.02 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em vidro |
| 03.014.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
| 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas |
| 03.016.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
| 03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro retornável |
| 03.021.01 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro descartável |
| 03.021.02 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de alumínio |
| 03.021.03 | 2203.00.00 | Cerveja em lata |
| 03.021.04 | 2203.00.00 | Cerveja em barril |
| 03.021.05 | 2203.00.00 | Cerveja em embalagem PET |
| 03.021.06 | 2203.00.00 | Cerveja em outras embalagens |
| 03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável |
| 03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável |
| 03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio |
| 03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata |
| 03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril |
| 03.022.05 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em embalagem PET |
| 03.022.06 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em outras embalagens |
| 03.023.00 | 2203.00.00 | Chope |
| 03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros |
| 03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros |
Fonte: ANEXO IV do Convênio ICMS 142/2018 (CONFAZ), consolidado em 23/08/2026.