ICMS do NCM 0814.00.00 em Minas Gerais (MG)
Cascas de citros (citrinos), de melões ou de melancias, frescas, secas, congeladas ou apresentadas em água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação
Quanto dá de ICMS numa venda de R$ 1.000,00 dentro de MG
Na operação interna, a base de cálculo é o valor da operação — o ICMS é calculado “por dentro”, ou seja, já compõe o próprio preço:
| Valor da mercadoria | R$ 1.000,00 |
| Alíquota interna de MG | 18% |
| ICMS destacado | R$ 180,00 |
| FCP (se o produto estiver na lista) | R$ 20,00 |
Comprando de outro estado: alíquota interestadual e DIFAL
Quando Minas Gerais é o destino, o remetente destaca a alíquota interestadual e a diferença até a alíquota interna de MG (18%) é devida a MG como DIFAL, somada ao FCP quando o produto está na lista.
| Origem | Interestadual (nacional) | Se importado | DIFAL até MG |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 4% | 6% |
| AL Alagoas | 12% | 4% | 6% |
| AM Amazonas | 12% | 4% | 6% |
| AP Amapá | 12% | 4% | 6% |
| BA Bahia | 12% | 4% | 6% |
| CE Ceará | 12% | 4% | 6% |
| DF Distrito Federal | 12% | 4% | 6% |
| ES Espírito Santo | 12% | 4% | 6% |
| GO Goiás | 12% | 4% | 6% |
| MA Maranhão | 12% | 4% | 6% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 4% | 6% |
| MT Mato Grosso | 12% | 4% | 6% |
| PA Pará | 12% | 4% | 6% |
| PB Paraíba | 12% | 4% | 6% |
| PE Pernambuco | 12% | 4% | 6% |
| PI Piauí | 12% | 4% | 6% |
| PR Paraná | 12% | 4% | 6% |
| RJ Rio de Janeiro | 12% | 4% | 6% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 4% | 6% |
| RO Rondônia | 12% | 4% | 6% |
| RR Roraima | 12% | 4% | 6% |
| RS Rio Grande do Sul | 12% | 4% | 6% |
| SC Santa Catarina | 12% | 4% | 6% |
| SE Sergipe | 12% | 4% | 6% |
| SP São Paulo | 12% | 4% | 6% |
| TO Tocantins | 12% | 4% | 6% |
Vendendo de MG para outros estados
| Destino | Interestadual | Interna no destino | DIFAL |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 7% | 19% | 12% |
| AL Alagoas | 7% | 20,5% | 13,5% |
| AM Amazonas | 7% | 20% | 13% |
| AP Amapá | 7% | 18% | 11% |
| BA Bahia | 7% | 20,5% | 13,5% |
| CE Ceará | 7% | 20% | 13% |
| DF Distrito Federal | 7% | 20% | 13% |
| ES Espírito Santo | 7% | 17% | 10% |
| GO Goiás | 7% | 19% | 12% |
| MA Maranhão | 7% | 23% | 16% |
| MS Mato Grosso do Sul | 7% | 17% | 10% |
| MT Mato Grosso | 7% | 17% | 10% |
| PA Pará | 7% | 19% | 12% |
| PB Paraíba | 7% | 20% | 13% |
| PE Pernambuco | 7% | 20,5% | 13,5% |
| PI Piauí | 7% | 22,5% | 15,5% |
| PR Paraná | 12% | 19,5% | 7,5% |
| RJ Rio de Janeiro | 12% | 20% | 8% |
| RN Rio Grande do Norte | 7% | 20% | 13% |
| RO Rondônia | 7% | 19,5% | 12,5% |
| RR Roraima | 7% | 20% | 13% |
| RS Rio Grande do Sul | 12% | 17% | 5% |
| SC Santa Catarina | 12% | 17% | 5% |
| SE Sergipe | 7% | 19% | 12% |
| SP São Paulo | 12% | 18% | 6% |
| TO Tocantins | 7% | 20% | 13% |
Base legal em Minas Gerais
- Alíquota interna: Lei estadual 6.763/1975 e Decreto 48.589/2023 (RICMS/MG).
- Fundo de combate à pobreza: 2% sobre cervejas, refrigerantes, fumo, armas, energia e comunicacao (Lei estadual 6.763/1975, art. 12-A).
- Interestadual: Resolução 22/1989 do Senado (7% e 12%) e Resolução 13/2012 (4% para importados).
- DIFAL: Emenda Constitucional 87/2015 e Lei Complementar 190/2022.
Revisão de 22/08/2026 · fonte oficial: SEFAZ MG
Perguntas frequentes
Qual a alíquota de ICMS de 0814.00.00 em Minas Gerais?
A alíquota interna modal de MG é 18%, mais o adicional de fundo de combate à pobreza de até 2% nos produtos listados pelo estado. Numa venda de R$ 1.000,00 dentro do estado, o ICMS destacado é de R$ 180,00.
Quanto é o DIFAL de 0814.00.00 para MG?
Se a mercadoria vier do Sul/Sudeste (exceto ES) e MG for do Sul/Sudeste, a interestadual é de 12% e o DIFAL corresponde a 6%. Vindo de outras origens a interestadual é de 12% e a diferença cai para 6%. Mercadoria importada usa 4%.
Minas Gerais cobra FCP sobre esse produto?
2% sobre cervejas, refrigerantes, fumo, armas, energia e comunicacao (Lei estadual 6.763/1975, art. 12-A). Confira a lista vigente na SEFAZ MG — o adicional só incide sobre os itens relacionados na lei estadual, não sobre toda mercadoria.