ICMS do NCM 0814.00.00 em Rondônia (RO)
Cascas de citros (citrinos), de melões ou de melancias, frescas, secas, congeladas ou apresentadas em água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação
Mudança recente: Subiu de 17,5% para 19,5% em 2022 (Lei estadual 5.169/2021).
Quanto dá de ICMS numa venda de R$ 1.000,00 dentro de RO
Na operação interna, a base de cálculo é o valor da operação — o ICMS é calculado “por dentro”, ou seja, já compõe o próprio preço:
| Valor da mercadoria | R$ 1.000,00 |
| Alíquota interna de RO | 19,5% |
| ICMS destacado | R$ 195,00 |
| FCP (se o produto estiver na lista) | R$ 20,00 |
Comprando de outro estado: alíquota interestadual e DIFAL
Quando Rondônia é o destino, o remetente destaca a alíquota interestadual e a diferença até a alíquota interna de RO (19,5%) é devida a RO como DIFAL, somada ao FCP quando o produto está na lista.
| Origem | Interestadual (nacional) | Se importado | DIFAL até RO |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 4% | 7,5% |
| AL Alagoas | 12% | 4% | 7,5% |
| AM Amazonas | 12% | 4% | 7,5% |
| AP Amapá | 12% | 4% | 7,5% |
| BA Bahia | 12% | 4% | 7,5% |
| CE Ceará | 12% | 4% | 7,5% |
| DF Distrito Federal | 12% | 4% | 7,5% |
| ES Espírito Santo | 12% | 4% | 7,5% |
| GO Goiás | 12% | 4% | 7,5% |
| MA Maranhão | 12% | 4% | 7,5% |
| MG Minas Gerais | 7% | 4% | 12,5% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 4% | 7,5% |
| MT Mato Grosso | 12% | 4% | 7,5% |
| PA Pará | 12% | 4% | 7,5% |
| PB Paraíba | 12% | 4% | 7,5% |
| PE Pernambuco | 12% | 4% | 7,5% |
| PI Piauí | 12% | 4% | 7,5% |
| PR Paraná | 7% | 4% | 12,5% |
| RJ Rio de Janeiro | 7% | 4% | 12,5% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 4% | 7,5% |
| RR Roraima | 12% | 4% | 7,5% |
| RS Rio Grande do Sul | 7% | 4% | 12,5% |
| SC Santa Catarina | 7% | 4% | 12,5% |
| SE Sergipe | 12% | 4% | 7,5% |
| SP São Paulo | 7% | 4% | 12,5% |
| TO Tocantins | 12% | 4% | 7,5% |
Vendendo de RO para outros estados
| Destino | Interestadual | Interna no destino | DIFAL |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 19% | 7% |
| AL Alagoas | 12% | 20,5% | 8,5% |
| AM Amazonas | 12% | 20% | 8% |
| AP Amapá | 12% | 18% | 6% |
| BA Bahia | 12% | 20,5% | 8,5% |
| CE Ceará | 12% | 20% | 8% |
| DF Distrito Federal | 12% | 20% | 8% |
| ES Espírito Santo | 12% | 17% | 5% |
| GO Goiás | 12% | 19% | 7% |
| MA Maranhão | 12% | 23% | 11% |
| MG Minas Gerais | 12% | 18% | 6% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 17% | 5% |
| MT Mato Grosso | 12% | 17% | 5% |
| PA Pará | 12% | 19% | 7% |
| PB Paraíba | 12% | 20% | 8% |
| PE Pernambuco | 12% | 20,5% | 8,5% |
| PI Piauí | 12% | 22,5% | 10,5% |
| PR Paraná | 12% | 19,5% | 7,5% |
| RJ Rio de Janeiro | 12% | 20% | 8% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 20% | 8% |
| RR Roraima | 12% | 20% | 8% |
| RS Rio Grande do Sul | 12% | 17% | 5% |
| SC Santa Catarina | 12% | 17% | 5% |
| SE Sergipe | 12% | 19% | 7% |
| SP São Paulo | 12% | 18% | 6% |
| TO Tocantins | 12% | 20% | 8% |
Base legal em Rondônia
- Alíquota interna: Lei estadual 688/1996 e Decreto 22.721/2018 (RICMS/RO).
- Fundo de combate à pobreza: 2% sobre supérfluos (Lei Complementar estadual 842/2015).
- Interestadual: Resolução 22/1989 do Senado (7% e 12%) e Resolução 13/2012 (4% para importados).
- DIFAL: Emenda Constitucional 87/2015 e Lei Complementar 190/2022.
Revisão de 22/08/2026 · fonte oficial: SEFAZ RO
Perguntas frequentes
Qual a alíquota de ICMS de 0814.00.00 em Rondônia?
A alíquota interna modal de RO é 19,5%, mais o adicional de fundo de combate à pobreza de até 2% nos produtos listados pelo estado. Numa venda de R$ 1.000,00 dentro do estado, o ICMS destacado é de R$ 195,00.
Quanto é o DIFAL de 0814.00.00 para RO?
Se a mercadoria vier do Sul/Sudeste (exceto ES) e RO for Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou ES, a interestadual é de 7% e o DIFAL corresponde a 12,5%. Vindo de outras origens a interestadual é de 12% e a diferença cai para 7,5%. Mercadoria importada usa 4%.
Rondônia cobra FCP sobre esse produto?
2% sobre supérfluos (Lei Complementar estadual 842/2015). Confira a lista vigente na SEFAZ RO — o adicional só incide sobre os itens relacionados na lei estadual, não sobre toda mercadoria.