ICMS do NCM 4814.20.00 em Paraíba (PB)
Papel de parede e revestimentos para parede semelhantes, constituídos por papel revestido ou recoberto, no lado da face, por uma camada de plástico granida, gofrada, colorida, impressa com desenhos ou decorada de qualquer outra forma
Mudança recente: Subiu de 18% para 20% em 2023 (Lei estadual 12.788/2023).
Quanto dá de ICMS numa venda de R$ 1.000,00 dentro de PB
Na operação interna, a base de cálculo é o valor da operação — o ICMS é calculado “por dentro”, ou seja, já compõe o próprio preço:
| Valor da mercadoria | R$ 1.000,00 |
| Alíquota interna de PB | 20% |
| ICMS destacado | R$ 200,00 |
| FCP (se o produto estiver na lista) | R$ 20,00 |
Comprando de outro estado: alíquota interestadual e DIFAL
Quando Paraíba é o destino, o remetente destaca a alíquota interestadual e a diferença até a alíquota interna de PB (20%) é devida a PB como DIFAL, somada ao FCP quando o produto está na lista.
| Origem | Interestadual (nacional) | Se importado | DIFAL até PB |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 4% | 8% |
| AL Alagoas | 12% | 4% | 8% |
| AM Amazonas | 12% | 4% | 8% |
| AP Amapá | 12% | 4% | 8% |
| BA Bahia | 12% | 4% | 8% |
| CE Ceará | 12% | 4% | 8% |
| DF Distrito Federal | 12% | 4% | 8% |
| ES Espírito Santo | 12% | 4% | 8% |
| GO Goiás | 12% | 4% | 8% |
| MA Maranhão | 12% | 4% | 8% |
| MG Minas Gerais | 7% | 4% | 13% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 4% | 8% |
| MT Mato Grosso | 12% | 4% | 8% |
| PA Pará | 12% | 4% | 8% |
| PE Pernambuco | 12% | 4% | 8% |
| PI Piauí | 12% | 4% | 8% |
| PR Paraná | 7% | 4% | 13% |
| RJ Rio de Janeiro | 7% | 4% | 13% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 4% | 8% |
| RO Rondônia | 12% | 4% | 8% |
| RR Roraima | 12% | 4% | 8% |
| RS Rio Grande do Sul | 7% | 4% | 13% |
| SC Santa Catarina | 7% | 4% | 13% |
| SE Sergipe | 12% | 4% | 8% |
| SP São Paulo | 7% | 4% | 13% |
| TO Tocantins | 12% | 4% | 8% |
Vendendo de PB para outros estados
| Destino | Interestadual | Interna no destino | DIFAL |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 19% | 7% |
| AL Alagoas | 12% | 20,5% | 8,5% |
| AM Amazonas | 12% | 20% | 8% |
| AP Amapá | 12% | 18% | 6% |
| BA Bahia | 12% | 20,5% | 8,5% |
| CE Ceará | 12% | 20% | 8% |
| DF Distrito Federal | 12% | 20% | 8% |
| ES Espírito Santo | 12% | 17% | 5% |
| GO Goiás | 12% | 19% | 7% |
| MA Maranhão | 12% | 23% | 11% |
| MG Minas Gerais | 12% | 18% | 6% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 17% | 5% |
| MT Mato Grosso | 12% | 17% | 5% |
| PA Pará | 12% | 19% | 7% |
| PE Pernambuco | 12% | 20,5% | 8,5% |
| PI Piauí | 12% | 22,5% | 10,5% |
| PR Paraná | 12% | 19,5% | 7,5% |
| RJ Rio de Janeiro | 12% | 20% | 8% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 20% | 8% |
| RO Rondônia | 12% | 19,5% | 7,5% |
| RR Roraima | 12% | 20% | 8% |
| RS Rio Grande do Sul | 12% | 17% | 5% |
| SC Santa Catarina | 12% | 17% | 5% |
| SE Sergipe | 12% | 19% | 7% |
| SP São Paulo | 12% | 18% | 6% |
| TO Tocantins | 12% | 20% | 8% |
Substituição tributária em PB
O NCM 4814.20.00 consta dos itens 10.021.00, 28.057.00, 28.058.00 do Convênio ICMS 142/2018. Para saber se Paraíba exige a retenção nesta operação é preciso conferir (1) se a descrição do seu produto coincide com a do item, (2) se PB internalizou o protocolo para o segmento e (3) qual MVA o estado publicou para o item — a margem é fixada por UF e muda com frequência, por isso não é reproduzida aqui.
Base legal em Paraíba
- Alíquota interna: Lei estadual 6.379/1996 e Decreto 18.930/1997 (RICMS/PB).
- Fundo de combate à pobreza: 2% sobre bebidas alcoolicas, fumo, armas, fogos e demais itens da Lei estadual 7.611/2004.
- Interestadual: Resolução 22/1989 do Senado (7% e 12%) e Resolução 13/2012 (4% para importados).
- DIFAL: Emenda Constitucional 87/2015 e Lei Complementar 190/2022.
Revisão de 22/08/2026 · fonte oficial: SEFAZ PB
Perguntas frequentes
Qual a alíquota de ICMS de 4814.20.00 em Paraíba?
A alíquota interna modal de PB é 20%, mais o adicional de fundo de combate à pobreza de até 2% nos produtos listados pelo estado. Numa venda de R$ 1.000,00 dentro do estado, o ICMS destacado é de R$ 200,00.
Quanto é o DIFAL de 4814.20.00 para PB?
Se a mercadoria vier do Sul/Sudeste (exceto ES) e PB for Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou ES, a interestadual é de 7% e o DIFAL corresponde a 13%. Vindo de outras origens a interestadual é de 12% e a diferença cai para 8%. Mercadoria importada usa 4%.
Paraíba cobra FCP sobre esse produto?
2% sobre bebidas alcoolicas, fumo, armas, fogos e demais itens da Lei estadual 7.611/2004. Confira a lista vigente na SEFAZ PB — o adicional só incide sobre os itens relacionados na lei estadual, não sobre toda mercadoria.